SZKOŁA PŁYWANIA SPORT KINESIS ŻYCZY UDANYCH WAKACJI!!
![]() |
|
EDYCJA JESIENNO-ZIMOWA 2026/2027 OD 27 LIPCA 2026r. RUSZAMY Z ZAPISAMI NA KURSY PŁYWANIA
Wkrótce przedstawimy weekendowy harmonogram zajęć pływackich, kryta pływalnia „FALA” Nowa Wieś Zapraszamy do zapisów od 27.07.2026 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! NALEŻY WEJŚĆ W ZAKŁADKĘ ZAPISY NA ZAJĘCIA, ZOSTANĄ PAŃSTWO PRZEKIEROWANI NA STRONĘ ZAPISÓW, NALEŻY WEJŚĆ ” W EDYCJĘ JESIENNO-ZIMOWĄ 2026/2027″. |
NALEŻY WEJŚĆ W ZAKŁADKĘ ZAPISY NA ZAJĘCIA, ZOSTANĄ PAŃSTWO PRZEKIEROWANI NA STRONĘ ZAPISÓW, |
SOBOTA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | MASTERS 1 | 20 plus | basen rekreacyjny | |
| 8.10- 8.55 | 2A | 6-8 | tor nr 1 | |
| 9.00-9.45 | 0A | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 9.00-9.45 | 1A | 6-7 | tor nr 1 | |
| 9.00-9.45 | 2B | 7-9 | tor nr 2 | |
| 9.50 – 10.35 | 1B | 7-10 | basen rekreacyjny/ tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | 2C | 6-7 | tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | 3A | 8-11 | tor nr 2 | |
| 9.50 – 10.35 | 4A | 10-13 | tor nr 3 | |
| 10.40 – 11.25 | 1C | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 10.40 – 11.25 | 2D | 7-9 | tor nr 1 | |
| 10.40 – 11.25 | 3B | 8-11 | tor nr 2 | |
| 10.40 – 11.25 | 4B | 10-13 | tor nr 3 | |
| 11.30 – 12.15 | 1D | 7-10 | basen rekreacyjny | |
| 11.30 – 12.15 | 1E | 8-11 | tor nr 1 | |
| 11.30 – 12.15 | 2E | 8-11 | tor nr 2 | |
| 12.20 – 13.05 | 0B | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 12.20 – 13.05 | 1F | 7-10 | tor nr 1 | |
| 12.20 – 13.05 | 2F | 8-11 | tor nr 2 | |
| 13.10 – 13.55 | 0C | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 13.10 – 13.55 | 2G | 8-11 | tor nr 1 | |
| 13.10 – 13.55 | 3C | 10-13 | tor nr 2 |
NIEDZIELA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10-8.55 | PŁYWAK 0A | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 8.10-8.55 | MASTERS 2 | 20+ | tor nr 1 | |
| 9.00- 9.45 | PŁYWAK 1A | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 9.00- 9.45 | PŁYWAK 1B | 7-10 | tor nr 1 | |
| 9.00-9.45 | PŁYWAK 2A | 7-10 | tor nr 2 | |
| 9.50 – 10.35 | PRZEDSZKOLAK 0A | 5-6 | basen rekreacyjny | |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 1 C | 7-10 | tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 3 A | 7-10 | tor nr 2 | |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK O B | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 2B | 8-10 | tor nr 1 | |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 4A | 13-16 | tor nr 2 | |
| 11.30- 12.15 | PŁYWAK O C | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 11.30- 12.15 | PŁYWAK 1D | 6-7 | tor nr 1 | |
| 11.30- 12.15 | PŁYWAK 2C | 7-10 | tor nr 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EDYCJA WIOSENNO – LETNIA 2026 OD 30 STYCZNIA 2026r. RUSZAMY Z ZAPISAMI NA KURSY PŁYWANIA
Wkrótce przedstawimy weekendowy harmonogram zajęć pływackich, kryta pływalnia „FALA” Nowa Wieś Zapraszamy do zapisów od 30.01.2026 ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! NALEŻY WEJŚĆ W ZAKŁADKĘ ZAPISY NA ZAJĘCIA, ZOSTANĄ PAŃSTWO PRZEKIEROWANI NA STRONĘ ZAPISÓW, NALEŻY WEJŚĆ ” W EDYCJĘ WIOSENNO-LETNIĄ 2026″. |
ZAPISY NA ZAJĘCIANALEŻY WEJŚĆ W ZAKŁADKĘ ZAPISY NA ZAJĘCIA, ZOSTANĄ PAŃSTWO PRZEKIEROWANI NA STRONĘ ZAPISÓW, NALEŻY WEJŚĆ ” W EDYCJĘ WIOSENNO-LETNIĄ 2026″. |
SOBOTA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | MASTERS 1 | 20 plus | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 8.10- 8.55 | 1A | 6-7 | tor nr 1 | |
| 9.00-9.45 | 1B | 5-6 | basen rekreacyjny | |
| 9.00-9.45 | 2A | 7-10 | tor nr 1 | |
| 9.00 – 9.45 | 3A | 10-13 | tor nr 2 | |
| 9.50 – 10.35 | 0B | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 9.50 – 10.35 | 1C | 5-6 | tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | 2B | 8-10 | tor nr 2 | |
| 9.50 – 10.35 | 4A | 10-13 | tor nr 3 | |
| 10.40 – 11.25 | 0C | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 1D | 6-7 | tor nr 1 | |
| 10.40 – 11.25 | 2C | 7-10 | tor nr 2 | |
| 10.40 – 11.25 | 3B | 8-11 | tor nr 3 | |
| 11.30 – 12.15 | 0D | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 11.30 – 12.15 | 1E | 7-10 | tor nr 1 | |
| 11.30 – 12.15 | 2D | 6-8 | tor nr 2 | |
| 12.20 – 13.05 | 1F | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 12.20 – 13.05 | 2E | 56-7 | tor nr 1 | |
| 12.20 – 13.05 | 4B | 10-13 | tor nr 2 | |
| 13.10 – 13.55 | 0E | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 13.10 – 13.55 | 1G | 10- 13 | tor nr 1 | |
| 13.10 – 13.55 | 2F | 8-11 | tor nr 2 |
NIEDZIELA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | PŁYWAK 1A | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 8.10- 8.55 | MASTERS 2 | 20 plus | tor nr 1 | |
| 9.00-9.45 | PRZEDSZKOLAK 1A | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 9.00-9.45 | PŁYWAK 1B | 7-10 | tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | PRZEDSZKOLAK 0A | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 1C | 7-10 | tor nr 1 | |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 2A | 7-9 | tor nr 2 | |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 1D | 7-10 | basen rekreacyjny | |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 2B | 8-11 | tor nr 1 | |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 4A | 13-16 | tor nr 2 | |
| 11.30 – 12.15 | PŁYWAK 0A | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA wolne miejsca |
| 11.30 – 12.15 | PŁYWAK 1E | 7-10 | tor nr 1 | |
| 12.20 – 13.05 | PRZEDSZKOLAK 1F | 6-7 | basen rekreacyjny | |
| 12.20 – 13.05 | PŁYWAK 4B | 10-13 | tor nr 1 |
|
Życzymy Wam, aby Święta Bożego Narodzenia Niech świąteczna atmosfera doda inspiracji i motywacji na kolejny Nowy 2026 rok 🌟 Widzimy się z całym zespołem pływackim SPORT KINESIS 10-11 stycznia 2026 roku.
WAŻNA INFORMACJA DLA GRUP BASENOWYCH, KTÓRE MIAŁY ODWOŁANE ZAJĘCIA W DNIACH 20-21.09.2025 PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY HARMONOGRAM ZAJĘĆ, KTÓRE BĘDĄ ODRABIANE PROSIMY O ZAPLANOWANIE SOBIE DNIA I PRZYBYCIE NA ZAJĘCIA GRUPY SOBOTNIE (ODRABIAJĄ W NIEDZIELĘ!!!)
GRUPY NIEDZIELNE (ODRABIAJĄ W SOBOTĘ!!!)
WAŻNE INFORMACJE PRZYPOMINAMY ZAJĘCIA BASENOWE SPORT KINESIS ROZPOCZYNAJĄ SIĘ SOBOTA 20 WRZEŚNIA.2025r. NIEDZIELA 21 WRZEŚNIA 2025r. SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PIĄTEK 19 WRZEŚNIA 2025 r. GODZ. 20.30 TEHO SPORT, 36-001 TRZEBOWNISKO 928B |
EDYCJA JESIENNO – ZIMOWA 2025/2026
OD 20 SIERPNIA br. RUSZAMY Z ZAPISAMI NA KURSY PŁYWANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ GRUPY MASTERS
ZAPISY NA ZAJĘCIA |
|---|
Poniżej przedstawiamy weekendowy harmonogram zajęć pływackich,
które rozpoczynamy
od 20-21.09.2025 (sobota, niedziela)
kryta pływalnia „FALA” Nowa Wieś
Zapraszamy do zapisów
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!! (STAN NA 7.09.2025)
SOBOTA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | 1 A | 6-7 | basen rekreacyjny/ tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 8.10- 8.55 | 3A | 8-11 | tor nr 1 | 8 wolnych miejsc |
| 9.00-9.45 | 0A | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA grupa zamknięta |
| 9.00-9.45 | 1B | 7-10 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 9.50 – 10.35 | 1C | 5-6 | basen rekreacyjny | 1 wolne miejsce |
| 9.50 – 10.35 | 2A | 7-10 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 9.50 – 10.35 | 4A | 10-13 | tor nr 2 | 4 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 1E | 5-6 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 10.40 – 11.25 | 2B | 7-9 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 10.40 – 11.25 | 3B | 8-11 | tor nr 2 | 6 wolnych miejsc |
| 11.30 – 12.15 | 0B | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA grupa zamknięta |
| 11.30 – 12.15 | 1F | 6-7 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 11.30 – 12.15 | 2C | 7-9 | tor nr 2 | 7 wolnych miejsc |
| 12.20 – 13.05 | 0C | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA grupa zamknięta |
| 12.20 – 13.05 | 1G | 6-7 | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 12.20 – 13.05 | 3C | 10-13 | tor nr 2 | 4 wolne miejsca |
| 13.10 – 13.55 | OD | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA 5 wolnych miejsc |
| 13.10-13.55 | 1H | 8-11 | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 14.00-14.45 | 2D | 10-13 | tor nr 2 | 5 wolnych miejsc |
NIEDZIELA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10-8.55 | PŁYWAK 0A | 5-7 | basen rekreacyjny | wolne miejsca |
| 8.10-8.55 | MASTERS 2 | 20+ | tor nr 1 | 7 wolnych miejsc |
| 9.00- 9.45 | PRZEDSZKOLAK OA | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA grupa zamknięta |
| 9.00- 9.45 | PŁYWAK 1A | 8-11 | tor nr 1 | 5 wolnych miejsc |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 1B | 6-7 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 9.50 – 10.35 | PŁYWAK 2A | 7-10 | tor nr 2 | 4 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 0B | 6-7 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA 2 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | PŁYWAK 1C | 8-11 | tor nr 1 | 6 wolnych miejsc |
| 11.30- 12.15 | PŁYWAK 0C | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA 4 wolne miejsca |
| 11.30- 12.15 | PŁYWAK 4A | 10-13 | tor nr 1 | 2 wolne miejsca |
| 12.20- 13.05 | PRZEDSZKOLAK 1A | 5-6 | basen rekreacyjny | 8 wolnych miejsc |
| 12.20- 13.05 | PŁYWAK 3A | 8-11 | tor nr 1 | 4 wolne miejsca |
!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓWSZKOŁY PŁYWANIA SPORT KINESIS !!!
Szkoła pływania SPORT KINESIS informuje, że jednorazowo, w dniu31 MAJA 2025 r. (SOBOTA) zostają przesunięte godziny zajęć basenowych niektórych grup pływackich.
Pozostałe grupy mają zajęcia zgodnie z harmonogramem.
W tym dniu są organizowane przez krytą pływalnię OSiR w Nowej Wsi zawody pływackie.
| grupa pływacka | tor | stałe godziny | zmiana 31.05.2025 |
| 3A | tor nr 2 | 9.00-9.45 | 13.10-13.55 |
| 4A | tor nr 2 | 10.40-11.25 | 12.20-13.05 |
| 1B | tor nr 1 | 9.00-9.45 | 14.50-15.35 |
| 0A
1C |
mały basen
tor nr 1 |
9.50-10.35
9.50-10.35 |
15.40-16.25
15.40-16.25 |
| 0B
2B |
mały basen
tor nr 1 |
10.40-11.25
10.40-11.25 |
16.30-17.15
16.30-17.15 |
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

WRACAMY NA TRENINGI!
Z radością wracamy na basen i czekamy na spotkanie z naszymi kursantami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie organizacyjne,
KIEDY: 7 marca 2025 r.
O KTÓREJ: 18.00,
GDZIE: sala konferencyjna- kryta pływalnia „Fala” w Nowej Wsi.
A pływamy już w sobotę 8 marca! 😍💐
Wszystkiego szczegóły co do zapisów znajdziecie na naszej stronie.
![]() |
EDYCJA WIOSENNO – LETNIA 2025
OD 1 LUTEGO br. RUSZAMY Z ZAPISAMI NA KURSY PŁYWANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ GRUPY MASTERS
ZAPISY NA ZAJĘCIA |
|---|
Poniżej przedstawiamy weekendowy harmonogram zajęć pływackich,
które rozpoczynamy
od 08-09.03.2025 (sobota, niedziela)
kryta pływalnia „FALA” Nowa Wieś
Zapraszamy do zapisów
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
SOBOTA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | 1 A | 5-6 | basen rekreacyjny | 1 wolne miejsce |
| 9.00-9.45 | 1B | 7-10 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 9.00-9.45 | 3 A | 8-11 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 9.50 – 10.35 | 1C | 7-10 | tor nr 1 | 1 wolne miejsce |
| 9.50 – 10.35 | O A | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA
grupa zamknięta |
| 10.40 – 11.25 | 2B | 7-9 | tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 10.40 – 11.25 | 4A | 10-13 | tor nr 2 | 3 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | OB | 5-6 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA
grupa zamknięta |
| 11.30 – 12.15 | 1D | 6-7 | basen rekreacyjny/ tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 11.30 – 12.15 | 2A | 7-9 | tor nr 1 | 2 wolne miejsca |
| 11.30 – 12.15 | 3B | 9-12 | tor nr 2 | 1 wolne miejsce |
| 12.20 – 13.05 | 1E | 5-6 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 12.20 – 13.05 | 3C | 10-13 | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 13.10 – 13.55 | OC | 7-10 | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA |
| 13.10 – 13.55 | 2D | 9-11 | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 14.00-14.45 | 1G | 9-11 | basen rekreacyjny/tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 14.00-14.45 | 2C | 10-13 | tor nr 1 | 4 wolne miejsca |
| 14.50-15.35 | 1F | 5-6 | basen rekreacyjny | 5 wolne miejsca |
NIEDZIELA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10-8.55 | MASTERS 1 | 20+ | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 8.10-8.55 | MASTERS 2 | 20+ | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 9.00- 9.45 | 1 H | 6-7 | basen rekreacyjny | 1 wolne miejsce |
| 9.00- 9.45 | 3D | 8-11 | tor nr 1 | 2 wolne miejsca |
| 9.50 – 10.35 | 1I | 6-7 | tor nr 1 | 4 wolne miejsca |
| 9.50 – 10.35 | 1J | 7-10 | tor nr 2 | 3 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 1K | 7-10 | basen rekreacyjny | 3 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 4C | 10-14 | tor nr 1 | 6 wolnych miejsc |
| 11.30- 12.15 | 1L | 5-6 | basen rekreacyjny | 1 wolne miejsce |
| 11.30- 12.15 | 2F | 8-11 | tor nr 1 | 2 wolne miejsca |
| 12.20 – 13.05 | 3E | 9-11 | tor nr 1 | 5 wolnych miejsc |
| 12.20 – 13.05 | 4D | 10-13 | tor nr 2 | 3 wolne miejsca |
| 13.10 – 13.55 | MASTERS O | 20+ | basen rekreacyjny | NOWA GRUPA
(wolne miejsca) |
ZAPISZ NA ZAJĘCIA
|
WESOŁYCH ŚWIĄT!!!

WIDZIMY SIĘ 11- 12 STYCZNIA 2025!!!
DO SIEGO ROKU!!!
!!! WAŻNA INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓWSZKOŁY PŁYWANIA SPORT KINESIS !!!
Szkoła pływania SPORT KINESIS informuje, że jednorazowo, w dniu 7 grudnia 2024 r. (SOBOTA) zostają przesunięte godziny zajęć basenowych wszystkich grup pływackich
W tym dniu są organizowane przez krytą pływalnię OSiR w Nowej Wsi zawody pływackie.
| grupa pływacka | tor | stałe godziny | zmiana 7.12.2024 |
| 0E,
1D |
mały basen
tor nr 1 |
14.50-15.35
14.50-15.35 |
12.00-12.45 |
| 0B,
3A |
mały basen
tor nr 1 |
9.00-9.45
9.00-9.45 |
12.50-13.35 |
| 0A ,
1A, 2A, 2D |
mały basen
tor nr 1 tor nr 2 tor nr 2 |
8.10-8.55
9.50-10.35 9.50-10.35 13.10-13.55 |
13.40-14.25 |
| 0D,
2B, 4A |
mały basen
tor nr 1 tor nr 2 |
14.00-14.45
10.40-11.25 10.40-11.25 |
14.30-15.15 |
| 1B,
2C, 3B |
mały basen
tor nr 1 tor nr 2 |
11.30-12.35
11.30-12.35 11.30-12.35 |
15.20-16.05 |
| 0C,
3C,4B |
mały basen
tor nr 1 |
12.20-13.05
12.20-13.05 |
16.10-16.55 |
| 1C,
2E |
mały basen
tor nr 1 |
13.10-13.55
14.00-14.45 |
17.00-17.45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
EDYCJA JESIENNO – ZIMOWA 2024
OD 21 SIERPNIA br. RUSZAMY Z ZAPISAMI NA KURSY PŁYWANIA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ GRUPY MASTERS
ZAPISY NA ZAJĘCIA |
|---|
Poniżej przedstawiamy weekendowy harmonogram zajęć pływackich,
które rozpoczynamy
od 14-15.09.2024 (sobota, niedziela)
kryta pływalnia „FALA” Nowa Wieś
Zapraszamy do zapisów
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!
SOBOTA
| Godzina | Grupa | wiek uczestników | tor | |
| 8.10- 8.55 | O A | 5-6 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 8.10 – 8.55 | 3F | 10-13 | tor nr 1 | 6 wolnych miejsc |
| 9.00-9.45 | OB | 7-10 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 9.00-9.45 | 3 A | 8-11 | tor nr 1 | 6 wolnych miejsc |
| 9.50 – 10.35 | 1A | 7-9 | basen rekreacyjny/ tor nr 1 | grupa zamknięta |
| 9.50 – 10.35 | 2 A | 9-11 | tor nr 1/basen rekreacyjny | 4 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 2B | 7-9 | tor nr 1 | 4 wolne miejsca |
| 10.40 – 11.25 | 4A | 10-12 | tor nr 2 | 2 wolne miejsca |
| 11.30 – 12.15 | 1B | 6-7 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 11.30 – 12.15 | 2C | 7-9 | tor nr 1 | 1 wolne miejsce |
| 11.30 – 12.15 |
3B | 8-11 | tor nr 2 | 2 wolne miejsca |
| 12.20 – 13.05 | OC | 5-6 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |
| 12.20 – 13.05 | 3C | 10-13 | tor nr 1 | 3 wolne miejsca |
| 12.20 – 13.05 |
4 B | 12-16 | tor nr 2 | 5 wolnych miejsc |
| 13.10 – 13.55 | 1C |
7-11 | basen rekreacyjny/ tor nr 1 |
grupa zamknięta |
| 13.10 – 13.55 | 2D |
9-11 | tor nr 1/ basen rekreacyjny | 4 wolne miejsca |
| 14.00-14.45 | OD | 5-6 | basen rekreacyjny | grupa zamknięta |



















